
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>고려대학교 수학과 과학계산 연구실입니다.</title>
		<link>https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[MATLAB code] Efficient data classification with a phase-field equation on a triangular mesh]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=554]]></link>
			<description><![CDATA[MATLAB code for "Efficient data classification with a phase-field equation on a triangular mesh"]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:21:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Open Source Codes]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[MATLAB code] A numerical analysis of the normalized time-fractional Keller-Segel equations]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=553]]></link>
			<description><![CDATA[This ia a MATLAB code for the paper, "A numerical analysis of the normalized time-fractional Keller-Segel equations".]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:45:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Open Source Codes]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[An Efficient and Accurate Adaptive Time-Stepping Method for the Landau–Lifshitz Equation]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=552]]></link>
			<description><![CDATA[clear all; close all; clc;
Nx=100; Lx=0; Rx=1; h=(Rx-Lx)/Nx; x=linspace(Lx+0.5*h,Rx-0.5*h,Nx);
XX=(x.^2).*((1-x).^2); dXX=2*x-6*x.^2+4*x.^3; ddXX=2-12*x+12*x.^2;
ue=@(t) sin(t).*cos(XX);
ve=@(t) sin(t).*sin(XX);
we=@(t) cos(t).*ones(1,Nx);
T=1.e-1; maxdt=0.1*h^2; t=0; u=ue(0); v=ve(0); w=we(0); tol=1.e-2;
while tT)
        dt=T-t;
    end
    t=t+dt;
    nu=u+dt*su; nv=v+dt*sv; nw=w+dt*sw;
    u=nu; v=nv; w=nw;
    A=[u' v' w'];
    for i=1:Nx
        B(i)=norm(A(i,:));
    end
    u=u./B; v=v./B; w=w./B;
    figure(1); hold on; plot(t,dt,'o'); drawnow;
end]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 23:55:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Open Source Codes]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수학과 교육] 굴뚝 높이에 따른 연기 확산 시뮬레이션 (파이썬 코드)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=551]]></link>
			<description><![CDATA[[굴뚝 높이에 따른 연기 확산 시뮬레이션] 파이썬 코드입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:04:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가상화폐 환전 사기, 똑똑하게 피하는 방법]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=550]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요! 요즘 가상화폐에 대한 관심만큼 환전 사기도 늘고 있어 주의가 필요합니다. 사기범들은 주로 실제와 비슷한 가짜 거래소 사이트를 만들어 속이거나, '고수익 보장' 같은 말로 개인 거래를 유도합니다. 급한 결정 강요나 검증되지 않은 링크 클릭 유도도 흔한 수법이죠.</p>

<p>이런 사기는 가상화폐뿐 아니라 다양한 온라인 금융에서 나타납니다. <a href="https://theshinecasino.com">카지노먹튀</a> 같은 사례도 늘 경계해야 할 위험이에요. 안전한 거래를 위해선 <strong>공식 거래소 이용과 정확한 웹사이트 주소 확인이 필수</strong>입니다. 출처 불분명한 링크나 앱은 절대 사용하지 마세요.</p>

<p>2단계 인증(OTP) 설정도 중요하며, 터무니없는 고수익 약속이나 과도한 개인 정보 요구는 무조건 의심해야 합니다. 소액 테스트도 좋은 방법이죠. 가상화폐 시장은 매력적이지만, 늘 주의를 기울여야 합니다. 꼼꼼한 확인과 의심하는 습관이 여러분의 자산을 지키는 현명한 방법임을 잊지 마세요!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[세야겨게노]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 05:21:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=5"><![CDATA[PMC]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[온라인카지노 먹튀, 현명하게 피하는 방법!]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=549]]></link>
			<description><![CDATA[<p>온라인카지노를 즐기다 보면 가끔 '먹튀'라는 무서운 단어를 접하게 됩니다. 어렵게 딴 돈을 돌려주지 않거나, 이유 없이 계정을 정지시키는 등의 부당한 행위를 말하는데요. 이런 먹튀 피해는 생각보다 흔하게 발생하며, 한순간에 소중한 자산을 잃을 수 있어 각별한 주의가 필요합니다. 그렇다면 어떻게 이런 피해를 미리 막고 안전하게 게임을 즐길 수 있을까요?</p>

<p>가장 중요한 건 <em>충분한 정보 수집</em>과 <strong>꼼꼼한 확인</strong>입니다. 오랫동안 안정적으로 운영되어 온 곳인지, 다른 사용자들의 긍정적인 후기가 많은 곳인지를 살펴보는 것이 기본이죠. 또한, 터무니없이 높은 보너스를 미끼로 현혹하는 곳은 일단 의심해보는 것이 좋습니다. 합리적인 수준의 이벤트를 제공하면서도, 고객센터 응대가 빠르고 명확한지 등을 확인하는 것도 중요한 지표가 될 수 있습니다.</p>

<p>무엇보다 <em>공신력 있는 정보원</em>을 통해 해당 사이트의 신뢰도를 검증하는 과정이 필수적입니다. 혹시 이용하려는 사이트가 안전한지 궁금하시거나, <a href="https://theshinecasino.com">카지노먹튀</a> 관련 정보를 찾고 계신다면, 다양한 온라인 커뮤니티나 먹튀 검증 사이트들을 참고해 보세요. 조금만 시간을 투자하면 훨씬 안전하고 즐거운 카지노 경험을 할 수 있을 거예요. 우리 모두 현명한 선택으로 안전하게 게임을 즐겨보자구요!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[구허륨림]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 06:17:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=5"><![CDATA[PMC]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[JCR 2024 JIF Rank: Top 10% Journals]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=548]]></link>
			<description><![CDATA[No.    Journal Title
-------------------------------------------------------------------------------------
1.      APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION
2.      MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION
3.      CHAOS SOLITONS &amp; FRACTALS
4.      Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
5.      Fractional Calculus and Applied Analysis
6.      JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS
7.      Mathematical Programming Computation
8.      COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING
9.      APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
10.    JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING
11.    CHAOS
12.    APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
13.    COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS
14.    Applied Mathematics Letters
15.    ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS
16.    JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
17.    JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE]]></description>
			<author><![CDATA[S. Kwak]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 20:05:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Q&A, 궁금한 것을 질문하세요.]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[code] An​ ​efficient​ ​and​ ​accurate​ ​adaptive​ ​time-stepping​ ​method​ ​for​ ​the​ ​Allen-Cahn​ ​equation]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=547]]></link>
			<description><![CDATA[The attached MATLAB code is for "An​ ​efficient​ ​and​ ​accurate​ ​adaptive​ ​time-stepping​ ​method​ ​for​ ​the​ ​Allen-Cahn​ ​equation".]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:17:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Open Source Codes]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[곤지암스키강습 계절권 소식과 강습 계획 연동을 정확하게 조달하시는 폼방법]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=546]]></link>
			<description><![CDATA[곤지암스키강습 계절권 소식과 강습 계획 연동을 정확하게 조달하시는 폼방법



계절권 계획이 공개되면 우선 검토할 경고 내용과 확인 포인트

판매 기간과 혜택이 해마다 달라지니 공지를 폼히 살피고
가족 동반과 청소년·시니어 할인 유무를 비교해 보고
제외 요일이나 기간대가 있는지 살펴 이용도를 가늠한다면서
<a href="https://sidecut.co.kr" target="_blank" rel="noopener">곤지암스키강습</a>과 강습 계획을 연동해 최적의 일정을 세웁니다


지도자진 스케줄과 계절 진행 변화에 준비한다면 유연하게 일정하시는 요령정리

코치 배정은 진행 모양에 따라 조정될 수 있어 먼저 예약하고
바램 코치와 가능한 날짜를 나란히 찾아 우선위치를 정하고
슬로프 동선이 바뀌면 강습 과정도 안전장치 목표으로 재세밀한다면서
갱신이 생겨도 복습 루틴을 계속해 성장 흐름을 놓치지 않았습니다


가족이 나란히 쓰는 계절권일수록 돈과 기간을 절약하시는 실전 팁

공급 목표과 사용 한계를 우선 살펴 혼선을 줄이고
주말 피크는 이른 오전 그리고 야간으로 분산해 사용하고
차량과 보관 동선을 먼저 정해 이동 피로를 낮추면서
아이와 나란히라면 휴식 구간과 화장실 위치를 우선 익혀 둡니다


스키 용품 조달와 위생 계속로 계절 내내 쾌적함을 추진하시는 법

스키부츠는 건조 뒤 버클을 반만 잠가 모습을 추진하고
스키는 물기를 털어 엣지 녹을 막고 주기적으로 왁싱하고
스키헬멧과 고글은 소독과 김서림 방지 점검으로 시야를 지키면서
스키장갑과 이너는 세탁 주기를 정해 쾌적함을 성실히 계속합니다


계절권과 강습을 나란히 일정한다면 겨울철 운동이 더 오래 즐거워지는 이유

자유 주행과 강습을 번갈아 계획해 성장 곡선을 부드럽게 잇고
영상 피드백을 더해 마음를 분명히 하며 동기 공급를 기르고
날씨와 컨디션에 따라 기간대를 조정해 안정과 재미를 나란히 챙기면서
희망하시는 계획과 마음를 알려 주시면 신청을 곧 도와드릴게요]]></description>
			<author><![CDATA[푸름노을]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 07:29:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=5"><![CDATA[PMC]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[평지구간 드릴로 감각 살리기 — 곤지암 스키강습 준비운동]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=545]]></link>
			<description><![CDATA[발 편한다면 수준이 늡니다: 스키화 피팅 검사

- 발볼·길이 맞춤, 양말 두께 통일
- 버클은 안쪽→바깥쪽 순서로 단계별 조절
- 발마지막 저림이 있으면 한 단계 완화 후 재점검
- 인솔 사용으로 발 아치 지지 강화

스키 교육 시간대와 함께 <a href="https://sidecut.co.kr" target="_blank" rel="noopener">곤지암스키강습</a>에서 살펴 보십쇼.

현장 한 줄: 하시는 실수예방: 속도가 재빠르면 목가 뒤로 젖혀지기 쉬워요. 무릎을 조금

부가 팁: 시선-목-무릎 순서로 변경을 의식한다면 설명가 쉬워요. 완만 사면에서 6~8회 규모 짧은 활주를 묶어 한 세트로 트레이닝하고, 세트 가운데는 호흡을 고르며 스키대 플랜트를 가볍게 리허설해 보십쇼. 장갑과 아이가드, 넥워머 등 기본 방한장비을 챙기면 체온 계속에 도움이 됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[푸름노을]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 02:24:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=5"><![CDATA[PMC]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자동차보험료비교견적사이트]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=544]]></link>
			<description><![CDATA[<div>
<span>
<a href="https://hokyung.kr/"> 다이렉트자동차보험비교</a>
</span>
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[이수정]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 06:39:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=6"><![CDATA[HomeWork]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[fitting with legend]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=543]]></link>
			<description><![CDATA[import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

xx = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30]
yy = [30, 26, 23, 22, 21, 22, 23]
yy2 = [30, 25, 22, 20, 19, 18, 17.5]

# 항상 figure(1)만 사용
fig = plt.figure(1)
plt.clf() # figure(1) 전체 지우기
ax = fig.add_subplot(111)

# 원 데이터 점 (open symbol)
ax.plot(xx, yy, "ro", markerfacecolor='none')
ax.plot(xx, yy2, "bo", markerfacecolor='none')

# 다항식 피팅
YY = np.polyfit(xx, yy, 2)
YY2 = np.polyfit(xx, yy2, 2)

XX = np.linspace(xx[0], xx[-1], 20 * len(xx))

# 피팅 곡선
ax.plot(XX, np.polyval(YY, XX), 'r-')
ax.plot(XX, np.polyval(YY2, XX), 'b-')

# 범례, 레이블, 격자
ax.legend(['One ice cube', 'Three ice cubes'], fontsize=15)
ax.set_xlabel('time', fontsize=15)
ax.set_ylabel('Temperature', fontsize=15)
ax.grid()

plt.show()]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 07:48:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파이썬 fitting]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=542]]></link>
			<description><![CDATA[import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
N=30
t=np.linspace(0,2*np.pi,N)
x=t
y=np.cos(x)+0.3*x+0.5*(0.5-np.random.random(N))
plt.plot(x,y,"o")

Y=np.polyfit(x,y,2)
plt.plot(x,np.polyval(Y,x),'b-')
plt.show()

xx = [1, 2, 5]
yy = [2, 5, 3]
plt.plot(xx,yy,"ro")
YY=np.polyfit(xx,yy,2)
N=len(xx)
XX=np.linspace(xx[0],xx[N-1],20*N)
plt.plot(XX,np.polyval(YY,XX),'b-')]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 16:02:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[옥타브 최단거리 세계여행]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=541]]></link>
			<description><![CDATA[옥타브 최단거리 세계여행]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 13:41:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[옥타브 최단거리 제주]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=540]]></link>
			<description><![CDATA[옥타브 최단거리 제주]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 13:39:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수학과 교육] 스타벅스와 이디야]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=539]]></link>
			<description><![CDATA[지도와 파이썬 코드입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 00:48:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파이썬 머신러닝 예제, O, X]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=538]]></link>
			<description><![CDATA[파이썬 머신러닝 예제, O, X]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 22:45:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파이썬 머신러닝 예제, 세모, 네모, 동그라미]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=537]]></link>
			<description><![CDATA[파이썬 머신러닝 예제, 세모, 네모, 동그라미]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 22:42:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[정리본]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=536]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[정우진]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:52:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=6"><![CDATA[HomeWork]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[오승민]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=535]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[오승민]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:49:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=6"><![CDATA[HomeWork]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>