
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>고려대학교 수학과 과학계산 연구실입니다.</title>
		<link>https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[늦은 밤 도어락이 작동하지 않아 당황스러운 순간 대처법]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=558]]></link>
			<description><![CDATA[<p>늦은 밤 일과를 마치고 돌아왔을 때, 갑자기 도어락이 먹통이 되어 당황했던 경험은 누구나 한 번쯤 있을 법한 일입니다. 평소에는 아무런 문제 없이 잘 작동하던 도어락이 하필 늦은 시간에 말썽을 부리면 정말 막막하게 느껴지죠. 단순한 배터리 방전이라면 다행이지만, 기계적인 결함이나 회로 오류는 일반인이 혼자서 해결하기가 무척 어렵습니다. <em>이럴 때 무리하게 힘을 가해 문을 열려고 시도하면 오히려 제품이나 문 자체에 큰 손상을 줄 수 있어 주의가 필요합니다.</em><br />
따라서 늦은 시간에도 신속하게 도움을 줄 수 있는 전문가를 찾는 것이 무엇보다 중요합니다. 숙련된 기술자의 도움을 받아 진행하는 <a href="https://www.ninedoorlock.com" style="font-size:1.3em;">도어락수리</a> 과정을 거치면 문을 파손하지 않고도 안전하게 문제를 해결할 수 있습니다. <strong>평소 도어락에서 경고음이 들리거나 작동이 평소보다 느려졌다면 미리 점검해보는 습관을 갖는 것이 좋습니다.</strong> 갑작스러운 상황에서도 당황하지 말고 차분하게 대처하여 안전한 밤을 보내시길 바랍니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[먀가욕소]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:48:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=5"><![CDATA[PMC]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[슈어맨 검증완료, 왜 중요할까요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=557]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요! 요즘 온라인에서 다양한 정보를 찾고 이용하는 분들이 많으실 텐데요, 특히 특정 서비스를 이용할 때는 안전이 최우선이 아닐까 싶어요. 이런 맥락에서 <strong>'슈어맨 검증완료'</strong>라는 문구를 보신 적 있으신가요?</p>

<p>슈어맨은 많은 분이 알고 계시는 안전한 온라인 환경 조성을 위해 노력하는 플랫폼입니다. 그렇다면 '검증완료'는 무엇을 의미할까요? 이는 슈어맨이 자체적으로 정한 엄격한 기준과 절차를 거쳐 해당 사이트가 안전하고 신뢰할 수 있음을 확인했다는 뜻입니다. 마치 신뢰할 수 있는 기관에서 보증 스티커를 붙여준 것과 같죠.</p>

<p>이러한 검증 과정은 단순히 형식적인 절차가 아닙니다. 해당 사이트의 운영 기간, 자금력, 보안 시스템, 그리고 혹시라도 발생할 수 있는 문제에 대한 처리 능력까지 다각도로 꼼꼼하게 살핀답니다. 사용자 입장에서 보면, <em>사기를 당하거나 불이익을 겪을 위험을 크게 줄여주는</em> 중요한 장치라고 할 수 있어요. <a href="https://www.kor.us.com/ko-kr/">샤인카지노 가이드</a>와 같은 불미스러운 일을 피하고 싶다면, 검증 여부를 확인하는 것이 현명한 선택일 수 있습니다.</p>

<p>결론적으로, 슈어맨 검증완료 마크는 우리가 온라인 활동을 할 때 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 도와주는 신뢰의 상징입니다. 낯선 사이트를 이용하기 전에는 꼭 이러한 안전장치를 확인하는 습관을 들이는 것이 좋겠습니다. 안전하고 즐거운 온라인 생활을 위해 잊지 마세요!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[명뇨커뱐]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 03:05:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=5"><![CDATA[PMC]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[안전하게 즐기는 슬롯 게임 사이트 선택의 중요성]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=556]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요! 요즘 많은 분이 온라인으로 슬롯 게임을 즐기시는데요. 무엇보다 중요한 건 바로 <strong>안전</strong>이 아닐까 싶습니다. 믿을 수 있는 곳을 선택하려면 보안 체계가 잘 갖춰져 있는지, 그리고 공정한 게임 환경을 제공하는지 꼼꼼히 따져봐야 합니다.<br /><em>개인 정보 보호</em>는 물론이고, 원활한 입출금 시스템이 뒷받침되어야 안심하고 게임에 집중할 수 있거든요. 특히 초보자분들이라면 <a href="https://info.volunteerworkinnepal.org/ko-kr/" style="font-size:1.3em;">프라임케이 카지노가이드</a>와 같은 전문적인 정보를 참고해 신뢰할 수 있는 플랫폼을 선별하는 것이 큰 도움이 됩니다. 과도한 욕심보다는 본인의 예산에 맞춰 <strong>건전하게 즐기는 태도</strong>가 가장 중요하다는 점 잊지 마세요. 일상의 작은 즐거움으로 남을 수 있도록 늘 주의를 기울이며 이용하시길 바랍니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[퓽챠님책누]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 00:33:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=5"><![CDATA[PMC]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자동차보험료비교견적사이트]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=555]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="letter-spacing:-100em;"><a href="https://hokyung.kr"> 다이렉트자동차보험비교</a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[이지수]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 12:52:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=6"><![CDATA[HomeWork]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[MATLAB code] Efficient data classification with a phase-field equation on a triangular mesh]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=554]]></link>
			<description><![CDATA[MATLAB code for "Efficient data classification with a phase-field equation on a triangular mesh"]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:21:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Open Source Codes]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[MATLAB code] A numerical analysis of the normalized time-fractional Keller-Segel equations]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=553]]></link>
			<description><![CDATA[This ia a MATLAB code for the paper, "A numerical analysis of the normalized time-fractional Keller-Segel equations".]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:45:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Open Source Codes]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[An Efficient and Accurate Adaptive Time-Stepping Method for the Landau–Lifshitz Equation]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=552]]></link>
			<description><![CDATA[clear all; close all; clc;
Nx=100; Lx=0; Rx=1; h=(Rx-Lx)/Nx; x=linspace(Lx+0.5*h,Rx-0.5*h,Nx);
XX=(x.^2).*((1-x).^2); dXX=2*x-6*x.^2+4*x.^3; ddXX=2-12*x+12*x.^2;
ue=@(t) sin(t).*cos(XX);
ve=@(t) sin(t).*sin(XX);
we=@(t) cos(t).*ones(1,Nx);
T=1.e-1; maxdt=0.1*h^2; t=0; u=ue(0); v=ve(0); w=we(0); tol=1.e-2;
while tT)
        dt=T-t;
    end
    t=t+dt;
    nu=u+dt*su; nv=v+dt*sv; nw=w+dt*sw;
    u=nu; v=nv; w=nw;
    A=[u' v' w'];
    for i=1:Nx
        B(i)=norm(A(i,:));
    end
    u=u./B; v=v./B; w=w./B;
    figure(1); hold on; plot(t,dt,'o'); drawnow;
end]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 23:55:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Open Source Codes]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수학과 교육] 굴뚝 높이에 따른 연기 확산 시뮬레이션 (파이썬 코드)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=551]]></link>
			<description><![CDATA[[굴뚝 높이에 따른 연기 확산 시뮬레이션] 파이썬 코드입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:04:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[JCR 2024 JIF Rank: Top 10% Journals]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=548]]></link>
			<description><![CDATA[No.    Journal Title
-------------------------------------------------------------------------------------
1.      APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION
2.      MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION
3.      CHAOS SOLITONS &amp; FRACTALS
4.      Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
5.      Fractional Calculus and Applied Analysis
6.      JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS
7.      Mathematical Programming Computation
8.      COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING
9.      APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
10.    JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING
11.    CHAOS
12.    APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
13.    COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS
14.    Applied Mathematics Letters
15.    ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS
16.    JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
17.    JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE]]></description>
			<author><![CDATA[S. Kwak]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 20:05:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=7"><![CDATA[Q&A, 궁금한 것을 질문하세요.]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[code] An​ ​efficient​ ​and​ ​accurate​ ​adaptive​ ​time-stepping​ ​method​ ​for​ ​the​ ​Allen-Cahn​ ​equation]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=547]]></link>
			<description><![CDATA[The attached MATLAB code is for "An​ ​efficient​ ​and​ ​accurate​ ​adaptive​ ​time-stepping​ ​method​ ​for​ ​the​ ​Allen-Cahn​ ​equation".]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:17:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Open Source Codes]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자동차보험료비교견적사이트]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=544]]></link>
			<description><![CDATA[<div>
<span>
<a href="https://hokyung.kr/"> 다이렉트자동차보험비교</a>
</span>
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[이수정]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 06:39:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=6"><![CDATA[HomeWork]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[fitting with legend]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=543]]></link>
			<description><![CDATA[import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

xx = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30]
yy = [30, 26, 23, 22, 21, 22, 23]
yy2 = [30, 25, 22, 20, 19, 18, 17.5]

# 항상 figure(1)만 사용
fig = plt.figure(1)
plt.clf() # figure(1) 전체 지우기
ax = fig.add_subplot(111)

# 원 데이터 점 (open symbol)
ax.plot(xx, yy, "ro", markerfacecolor='none')
ax.plot(xx, yy2, "bo", markerfacecolor='none')

# 다항식 피팅
YY = np.polyfit(xx, yy, 2)
YY2 = np.polyfit(xx, yy2, 2)

XX = np.linspace(xx[0], xx[-1], 20 * len(xx))

# 피팅 곡선
ax.plot(XX, np.polyval(YY, XX), 'r-')
ax.plot(XX, np.polyval(YY2, XX), 'b-')

# 범례, 레이블, 격자
ax.legend(['One ice cube', 'Three ice cubes'], fontsize=15)
ax.set_xlabel('time', fontsize=15)
ax.set_ylabel('Temperature', fontsize=15)
ax.grid()

plt.show()]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 07:48:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파이썬 fitting]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=542]]></link>
			<description><![CDATA[import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
N=30
t=np.linspace(0,2*np.pi,N)
x=t
y=np.cos(x)+0.3*x+0.5*(0.5-np.random.random(N))
plt.plot(x,y,"o")

Y=np.polyfit(x,y,2)
plt.plot(x,np.polyval(Y,x),'b-')
plt.show()

xx = [1, 2, 5]
yy = [2, 5, 3]
plt.plot(xx,yy,"ro")
YY=np.polyfit(xx,yy,2)
N=len(xx)
XX=np.linspace(xx[0],xx[N-1],20*N)
plt.plot(XX,np.polyval(YY,XX),'b-')]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 16:02:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[옥타브 최단거리 세계여행]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=541]]></link>
			<description><![CDATA[옥타브 최단거리 세계여행]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 13:41:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[옥타브 최단거리 제주]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=540]]></link>
			<description><![CDATA[옥타브 최단거리 제주]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 13:39:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수학과 교육] 스타벅스와 이디야]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=539]]></link>
			<description><![CDATA[지도와 파이썬 코드입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 00:48:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파이썬 머신러닝 예제, O, X]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=538]]></link>
			<description><![CDATA[파이썬 머신러닝 예제, O, X]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 22:45:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[파이썬 머신러닝 예제, 세모, 네모, 동그라미]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=537]]></link>
			<description><![CDATA[파이썬 머신러닝 예제, 세모, 네모, 동그라미]]></description>
			<author><![CDATA[cfdkim]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 22:42:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=3"><![CDATA[database]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[정리본]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=536]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[정우진]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:52:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=6"><![CDATA[HomeWork]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[오승민]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_content_redirect=535]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[오승민]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:49:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/cfdkim/?kboard_redirect=6"><![CDATA[HomeWork]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>