
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>양성덕</title>
		<link>https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang</link>
		<description>고려대학교 이과대학 수학과 </description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[파스칼의 정리와 브리앙숑의 정리를 Mathematica로 증명하기]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=44]]></link>
			<description><![CDATA[제목이 말하는 바 그대로입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 08:47:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=9"><![CDATA[2021년 가을 기하학개론 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[로렌츠 공간의 쌍곡면에서 삼각형의 넓이 구하는 것 외]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=43]]></link>
			<description><![CDATA[여러분, 음, 원고를 조금 더 수정하였습니다. 쌍곡평면의 삼각형의 넓이 구하는 부분에서 평면의 단위법벡터를 구하는 걸 로렌츠 공간의 두 벡터의 외적을 이용하여 구했어요. 외적을 이용하지 않고 왼손 법칙이니 오른손 법칙이니 했었는데 공간에 대한 직관이 부족한 상태에서 그렇게 하는 것이 오히려 혼란스럽다는 결론을 내리게 되어 결국 외적을 도입하였습니다. 쌍곡평면의 삼각형의 넓이를 유도하는 식을 설명하는 것은 아마 이것이 마지막일 거예요. 공부에 도움되기 바랍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 08:33:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=9"><![CDATA[2021년 가을 기하학개론 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[로렌츠 공간의 상반 쌍곡면과 원반의 동일성 살피는 Mathematica 파일]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=42]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 08:43:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=9"><![CDATA[2021년 가을 기하학개론 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(로렌츠 공간에서) 쌍곡 삼각형의 넓이 구하기]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=41]]></link>
			<description><![CDATA[로렌츠 공간의 상반 쌍곡면에 들어 있는 쌍곡 삼각형의 넓이를 적분으로 구하는 계산법입니다. 공부에 도움 되기 바랍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 08:41:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=9"><![CDATA[2021년 가을 기하학개론 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기하학 개론 수정본 (20230925)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=40]]></link>
			<description><![CDATA[2.1.2를 또 수정하였어요. 적분으로 구면 삼각형의 넓이를 구하는 내용입니다. 이제 드디어 조금 마음에 드는 내용이 되었습니다. 한 명제를 증명하는 데도 여러 가지 방법이 있을 수 있는데, 다 맞는 내용이지만 그 중에는 마음이 끌리는 증명이 있고 분명히 맞기는 맞는데 왠지 모르게 정이 가지 않는 증명도 있습니다.  이번에 2.1.2의 내용은 나름대로 단순명쾌한 증명이니 한번 봐 주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 08:14:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=9"><![CDATA[2021년 가을 기하학개론 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기하학 개론 수정본 (20230921)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=39]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 07:26:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=9"><![CDATA[2021년 가을 기하학개론 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기하학 개론 강의록 수정본 (20230914)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=38]]></link>
			<description><![CDATA[2.1.2 를 손 보았습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 08:41:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=9"><![CDATA[2021년 가을 기하학개론 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기하학개론 강의록 수정본(20211210 버전)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 15:36:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=9"><![CDATA[2021년 가을 기하학개론 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[브리앙숑 정리와 파스칼 정리에 대한 단델린의 증명]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 13:48:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=9"><![CDATA[2021년 가을 기하학개론 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기하학개론 강의록 수정본(20211203 버전)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 13:43:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=9"><![CDATA[2021년 가을 기하학개론 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[8장 강의록]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 10:16:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=8"><![CDATA[2021년 가을 미분기하학2 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기하학개론 강의록 수정본(20211116 버전)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 23:08:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=9"><![CDATA[2021년 가을 기하학개론 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기하학 개론 강의록 수정본 (20211102본)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 22:34:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=9"><![CDATA[2021년 가을 기하학개론 공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Mathematica 파일) 3차원 구에 있는 Villaceau_Circles]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 13:46:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=14"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Mathematica 파일) k-노이드 그리는 법]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 22:59:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=14"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Mathematica 파일) 슈바르쯔 P 극소곡면 그리는 법]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 22:58:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=14"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Mathematica 파일) 슈바르쯔 D 극소곡면 그리는 법]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 22:56:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=14"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Mathematica 파일) 셔억의 두 번째 극소곡면 그리는 법]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 22:55:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=14"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Mathematica 파일) 셔억의 첫 번째 극소곡면 그리는 법]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 22:54:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=14"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SL(2,R)은 어떻게 생겼는가?]]></title>
			<link><![CDATA[https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[행렬식의 값이 1인 2x2 행렬들의 집합을 SL(2,R)이라고 합니다. 이 집합은 4차원 공간에 들어 있는 어떤 3차원 공간으로 이해할 수 있는데 그게 어떻게 생겼는지 한 가지 설명을 제공하는 글입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[양성덕]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 22:41:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mathematicians.korea.ac.kr/sdyang/?kboard_redirect=14"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>